Temp. & Relative Humidity Record
Location: 1.4876213,103.7523577, 2nd floor East Office
2023 Jun-Jul
Date | Time | Temp. (°C) | R.H (%) | Notes |
---|
Miscellaneous
Date | Time | Temp. (°C) | R.H (%) | Notes |
---|---|---|---|---|
2023-06-18 | 20:52 | 30 | 84 | Northwest Room On bed |
2023-06-18 | 21:10 | 28 | 60 | Northwest Room On bed |
2023-06-18 | 22:20 | 26 | 58 | Northwest Room On bed |
2023-06-19 | 08:30 | 28 | 44 | Myvi Car, Aircond ☢2 |
2023-06-19 | 13:50 | 39 | 52 | Myvi Car, Park under tree |
2023-06-20 | 09:00 | 30 | 80 | 189 Living Room (Southeast) |
2023-06-20 | 09:10 | 31 | 81 | Northwest Room On bed |
2023-06-20 | 09:20 | 31.5 | 46 | Myvi Car, Aircond ☢3,2 |
2023-06-20 | 19:30 | 30 | 60 | Myvi Car, Aircond off, after rain |
2023-06-20 | 21:45 | 31 | 78 | 189 Living Room (Southeast) |
2023-06-21 | 07:45 | 31 | 80 | Northwest Room On bed |
2023-06-21 | 09:00 | 30 | 82 | 189 Living Room (Southeast) |
2023-06-21 | 09:10 | 30 | 42 | Myvi Car, Aircond ☢3 |
2023-06-21 | 19:30 | 30 | 36 | Myvi Car, Aircond ☢1 |
2023-06-22 | 08:30 | 31 | 78 | 189 Living Room (Southeast) |
2023-06-22 | 09:15 | 32 | 40 | Myvi Car, Aircond ☢3 |
2023-06-22 | 19:10 | 30 | 34 | Myvi Car, Aircond ☢2 |
2023-06-23 | 10:15 | 33 | 38 | Myvi Car, Aircond ☢2 |
2023-06-24 | 08:00 | 30 | 70 | Northwest Room On bed |
2023-06-24 | 22:00 | 33 | 66 | Northwest Room On bed |
2023-06-29 | 08:00 | 31 | 73 | Northwest Room On bed |
2023-06-29 | 09:30 | 31.5 | 74 | Northwest Room On bed |
2023-06-30 | 07:30 | 31.5 | 70 | Northwest Room On bed |
2023-06-30 | 08:45 | 32 | 72 | Northwest Room On bed |
2023-06-30 | 09:00 | 30 | 42 | Myvi Car, Aircond ☢2, raining |
2023-07-01 | 11:00 | 33 | 40 | Myvi Car, Aircond ☢3 |
2023-07-01 | 12:20 | 31 | 34 | Myvi Car, Aircond ☢3 |
2023-07-01 | 12:30 | 34.5 | 44 | Midvalley SOUTHKEY LG West Entrance from bus stop |
2023-07-01 | 18:00 | 28 | 54 | Midvalley SOUTHKEY burger King |
2023-07-01 | 19:45 | 26 | 63 | Midvalley SOUTHKEY Nitori |
2023-07-03 | 08:50 | 31.5 | 80 | Northwest Room On bed |
2023-07-03 | 09:05 | 29 | 45 | Myvi Car, Aircond ☢3 |
2023-07-03 | 21:30 | 30.5 | 79 | 189 Living Room |
2023-07-04 | 08:30 | 30.5 | 80 | Northwest Room On bed |
2023-07-04 | 08:55 | 29.5 | 46 | Myvi Car, Aircond ☢3 |
2023-07-05 | 13:30 | 33.5 | 33 | Myvi Car, Aircond ☢3 |
2023-07-08 | 08:00 | 29.5 | 80 | 189 Living Room |
2023-07-08 | 08:10 | 30 | 50 | Myvi Car, Aircond ☢2 |
2023-07-08 | 12:35 | 27 | 62 | JB City Square Lvl2 Season |
2023-07-08 | 16:00 | 31.5 | 67 | JB R&F Mall Ground Lvl Outdoor near Burger King |
2023-07-08 | 16:45 | 32 | 66 | JB R&F Mall Lvl 1 Outsids Emperor Cinemas |
2023-07-23 | 10:30 | 31.5 | 73 | 189 Living Room |
2023-07-24 | 09:00 | 31 | 72 | Myvi Car |
2023-07-24 | 09:15 | 31 | 43 | Myvi Car, Aircond ☢3 |
2023-07-29 | 10:15 | 32 | 74 | 189 Living Room |
2023-07-30 | 11:20 | 32 | 39 | Myvi Car, Aircond ☢3 @ Lotuss Setia Tropika |
2023-07-30 | 15:00 | 24.5 | 62 | Lotuss Setia Tropika Food Court |
2023-07-30 | 16:30 | 30 | 37 | Myvi Car, Aircond ☢2 @ Southkey |
古语云 古語📜
官話
方言
粵
客
閩
吳
百越
夷虜
官話
"北杂夷虏,其词多古语。。。。。。南染吴越,其词多鄙俗"
赵彦卫(云麓漫钞)说"北人近于俗,南人近于雅"的南北差异。
方言
史记汉书中西汉楚方言的探究 | 试论战国早中期楚方言的韵部特点
粵語
客家話
闽南语
Why is there no colloquial pronunciation (白讀, Baidu) for "風" (wind) in Min 閩 (Hokkien) dialects?
“喝”临高语lum4,水语 <*lom?。泰语dtu:m5,西双版纳傣语drums< .1om-so
白读层入声多混同为 -h
文读音则基本 -p/-t/-k 分明
https://www.facebook.com/groups/Taigisia/permalink/4512050132205475/
吳
百越
《 礼记·王制》:“东曰夷、西曰戎、南曰蛮、北曰狄”。
夷 *ləi ➡ 傣 、黎
tongue ↔ language
百越: 侗傣语族、南岛语族以及南亚语族 (Austroasiatic)
夷虜
0
0
0.000
0 comments