[Steemmonsters] 2019.07.04 10:02:52 DEC acquisition rank
지난주에 이어 일주일만에 DEC 채굴 랭킹입니다.
여전히 @tradingideas님이 독보적입니다.
하지만 지난주 카드소각으로 인한 DEC채굴이 520만개에서
이번주 567만개로 많이 느시지는 않았군요.
지난주 117만개로 12위였던 @ottermaker님이
이번주 166만개로 9위로 3계단이나 오르셨네요
나머지 분들 순위는 변동이 없습니다.
저는 쩌~~밑바닥 123위입니다 하하
Time : 2019.07.04 10:02:52 KST(GMT+9)
Total Player <3981>
DEC Gen by Battle : Count < 1,033,596>, Amount < 44,058,798.036 > DEC
DEC Gen by Burn Cards : Count < 49,630>, Amount < 87,113,810.750 > DEC
Sort by Total DEC generate amount
1 | @tradingideas | 5,836,735.752 | 160,921.002 | 5,675,814.750 |
2 | @tcpolymath | 3,222,432.457 | 24,787.957 | 3,197,644.500 |
3 | @reseller | 2,835,770.203 | 11,805.703 | 2,823,964.500 |
4 | @bigjoy | 2,771,068.846 | 206,503.846 | 2,564,565.000 |
5 | @rawutah | 2,418,019.530 | 192,694.530 | 2,225,325.000 |
6 | @pizzachain | 2,061,532.714 | 11,752.714 | 2,049,780.000 |
7 | @cryptoeater | 1,703,396.581 | 77,561.581 | 1,625,835.000 |
8 | @smseller | 1,678,384.524 | 651.024 | 1,677,733.500 |
9 | @ottermaker | 1,658,340.000 | 0.000 | 1,658,340.000 |
10 | @clove71 | 1,529,243.463 | 229,088.463 | 1,300,155.000 |
11 | @randolphrope | 1,441,106.659 | 1,586.659 | 1,439,520.000 |
12 | @hummer2 | 1,221,981.750 | 0.000 | 1,221,981.750 |
13 | @flauwy | 1,151,577.865 | 180,627.865 | 970,950.000 |
14 | @cryptomancer | 1,140,859.862 | 15,244.862 | 1,125,615.000 |
15 | @jacekw | 1,106,290.394 | 355,555.394 | 750,735.000 |
16 | @jrvacation | 1,069,490.759 | 213,500.759 | 855,990.000 |
17 | @monsterplayer | 1,042,632.144 | 38,735.394 | 1,003,896.750 |
18 | @rondras | 1,030,405.500 | 0.000 | 1,030,405.500 |
19 | @bji1203 | 1,011,384.203 | 311,343.203 | 700,041.000 |
20 | @bitcoinflood | 990,761.871 | 39,461.871 | 951,300.000 |
21 | @ramires | 955,073.403 | 6,276.903 | 948,796.500 |
22 | @anouk.nox | 938,818.555 | 43,275.055 | 895,543.500 |
23 | @imperfect-one | 936,966.622 | 239,361.622 | 697,605.000 |
24 | @investors | 932,925.000 | 0.000 | 932,925.000 |
25 | @davidtron | 922,689.670 | 32,529.670 | 890,160.000 |
26 | @candyboy | 896,517.000 | 0.000 | 896,517.000 |
27 | @schlees | 891,982.567 | 25,762.567 | 866,220.000 |
28 | @pbj214 | 867,580.869 | 110,725.869 | 756,855.000 |
29 | @pkocjan | 854,592.863 | 194,412.863 | 660,180.000 |
30 | @heyimsnuffles | 842,230.798 | 6,753.298 | 835,477.500 |
31 | @gamemusic | 833,865.409 | 181,210.409 | 652,655.000 |
32 | @abc.love.steemit | 820,981.988 | 68,971.988 | 752,010.000 |
33 | @spirits4you | 767,753.649 | 34,583.649 | 733,170.000 |
34 | @the.big.bang | 746,321.273 | 58,571.273 | 687,750.000 |
35 | @jarunik | 708,114.617 | 39,114.617 | 669,000.000 |
36 | @gank | 703,696.715 | 123,256.715 | 580,440.000 |
37 | @cryptkeeper17 | 671,256.788 | 122,166.788 | 549,090.000 |
38 | @macbaren | 659,099.173 | 43,994.173 | 615,105.000 |
39 | @raynie | 600,598.161 | 243,043.161 | 357,555.000 |
40 | @monstermother | 600,351.410 | 87,576.410 | 512,775.000 |
41 | @doloknight | 595,106.672 | 33,821.672 | 561,285.000 |
42 | @r-monsters | 586,317.602 | 26,307.602 | 560,010.000 |
43 | @ironshield | 577,665.005 | 29,985.005 | 547,680.000 |
44 | @steemgoat | 575,238.969 | 43,158.969 | 532,080.000 |
45 | @tronmaryjane | 528,691.005 | 25,771.005 | 502,920.000 |
46 | @goodhello | 516,909.977 | 101,964.977 | 414,945.000 |
47 | @goose20 | 515,009.520 | 87,023.520 | 427,986.000 |
48 | @swelker101 | 512,289.000 | 0.000 | 512,289.000 |
49 | @globetrottergcc | 486,451.379 | 91,924.379 | 394,527.000 |
50 | @begonethot | 451,392.968 | 221,427.968 | 229,965.000 |
51 | @afrinsultana | 451,349.147 | 13,664.147 | 437,685.000 |
52 | @ronaldoavelino | 447,431.760 | 67,166.760 | 380,265.000 |
53 | @uwelang | 445,561.532 | 186,406.532 | 259,155.000 |
54 | @mancer-sm-alt | 443,310.000 | 0.000 | 443,310.000 |
55 | @nellik | 429,646.305 | 55,531.305 | 374,115.000 |
56 | @ausbitbank | 405,871.500 | 0.000 | 405,871.500 |
57 | @hersnz | 402,488.985 | 97,295.235 | 305,193.750 |
58 | @steallion | 397,210.841 | 232,360.841 | 164,850.000 |
59 | @smalp | 390,150.000 | 0.000 | 390,150.000 |
60 | @tufkat | 382,590.000 | 0.000 | 382,590.000 |
61 | @clmstudios | 381,420.501 | 0.501 | 381,420.000 |
62 | @sharkmonsters | 378,659.534 | 133,495.784 | 245,163.750 |
63 | @monkeyninjo1 | 368,524.099 | 40,174.099 | 328,350.000 |
64 | @aatrox | 363,600.000 | 0.000 | 363,600.000 |
65 | @forealife | 362,965.082 | 4,885.082 | 358,080.000 |
66 | @fantasycrypto | 360,297.904 | 15,087.904 | 345,210.000 |
67 | @chicago.cubs | 359,343.489 | 17,883.489 | 341,460.000 |
68 | @glory7 | 358,829.474 | 298,034.474 | 60,795.000 |
69 | @planosdeunacasa | 356,760.881 | 79,260.881 | 277,500.000 |
70 | @cyguy | 351,612.289 | 350,862.289 | 750.000 |
71 | @dkid14 | 349,366.669 | 91,810.669 | 257,556.000 |
72 | @coolbowser | 348,655.730 | 236,001.980 | 112,653.750 |
73 | @zaku | 346,527.886 | 92,832.886 | 253,695.000 |
74 | @glorious101 | 346,256.390 | 806.390 | 345,450.000 |
75 | @cranium | 344,086.580 | 226,546.580 | 117,540.000 |
76 | @taug | 343,758.556 | 171,978.556 | 171,780.000 |
77 | @rex.regulus.rey | 335,667.822 | 23,870.322 | 311,797.500 |
78 | @marabara | 333,690.840 | 244,380.840 | 89,310.000 |
79 | @tailcock | 329,129.617 | 175,410.367 | 153,719.250 |
80 | @fenrir78 | 322,551.295 | 244,341.295 | 78,210.000 |
81 | @jarvie | 319,182.661 | 16,695.661 | 302,487.000 |
82 | @chrisroberts | 313,627.455 | 61,822.455 | 251,805.000 |
83 | @themightyvolcano | 313,537.513 | 313,537.513 | 0.000 |
84 | @monsterjamgold | 312,512.783 | 48,092.783 | 264,420.000 |
85 | @oliverschmid | 312,120.000 | 0.000 | 312,120.000 |
86 | @jaki01 | 302,580.983 | 254,715.983 | 47,865.000 |
87 | @karenmckersie | 297,193.183 | 61,528.183 | 235,665.000 |
88 | @toocurious | 296,941.884 | 241,546.884 | 55,395.000 |
89 | @thebluewin | 295,881.609 | 28,131.609 | 267,750.000 |
90 | @lightningdragon | 293,186.250 | 0.000 | 293,186.250 |
91 | @rivalzzz | 292,973.253 | 66,158.253 | 226,815.000 |
92 | @smon-joa | 292,578.528 | 11,557.278 | 281,021.250 |
93 | @louis88 | 292,304.799 | 123,794.799 | 168,510.000 |
94 | @tsnaks | 291,413.948 | 40,013.948 | 251,400.000 |
95 | @goldmatters | 284,943.916 | 45,648.916 | 239,295.000 |
96 | @hammers | 282,862.672 | 30,922.672 | 251,940.000 |
97 | @vaansteam | 280,231.519 | 212,041.519 | 68,190.000 |
98 | @sheikhsayem | 278,726.165 | 134,066.165 | 144,660.000 |
99 | @mountainjewel | 278,018.551 | 37,388.551 | 240,630.000 |
100 | @kryptokayden | 276,496.311 | 161,461.311 | 115,035.000 |
123 | @gfriend96 | 219,251.600 | 122,201.600 | 97,050.000 |
124 | @masterthematrix | 217,736.348 | 199,106.348 | 18,630.000 |
143 | @sensful | 179,068.889 | 172,618.889 | 6,450.000 |
224 | @kakakk | 101,281.873 | 65,401.873 | 35,880.000 |
234 | @skymin | 95,671.083 | 56,611.083 | 39,060.000 |
251 | @wonsama | 89,157.505 | 88,407.505 | 750.000 |
274 | @dmsqlc0303 | 81,475.379 | 66,250.379 | 15,225.000 |
278 | @smongo | 80,583.883 | 43,578.883 | 37,005.000 |
372 | @ayogom | 52,499.396 | 52,499.396 | 0.000 |
468 | @jk6276.mons | 40,519.725 | 24,019.725 | 16,500.000 |
1137 | @sunny1124 | 11,398.071 | 11,398.071 | 0.000 |
.
대전으로 인한 채굴 순위입니다.
여전히 1위는 35.5만개로 @jacekw님 이십니다.
그 뒤를 35만개로 @cyguy 님이 바짝 쫓고 계십니다.
KR에서는 @bji1203님, @glory7 님이 4,5위시군요
좀더 분발하세요~!!!
저는뭐... 이하 생략입니다.
Time : 2019.07.04 10:02:52 KST(GMT+9)
Total Player <3981>
DEC Gen by Battle : Count < 1,033,596>, Amount < 44,058,798.036 > DEC
DEC Gen by Burn Cards : Count < 49,630>, Amount < 87,113,810.750 > DEC
Sort by DEC amount earn by Battle
1 | @jacekw | 1,106,290.394 | 355,555.394 | 750,735.000 |
2 | @cyguy | 351,612.289 | 350,862.289 | 750.000 |
3 | @themightyvolcano | 313,537.513 | 313,537.513 | 0.000 |
4 | @bji1203 | 1,011,384.203 | 311,343.203 | 700,041.000 |
5 | @glory7 | 358,829.474 | 298,034.474 | 60,795.000 |
6 | @jaki01 | 302,580.983 | 254,715.983 | 47,865.000 |
7 | @endgegner | 248,262.419 | 246,762.419 | 1,500.000 |
8 | @mellofello | 246,453.901 | 246,453.901 | 0.000 |
9 | @marabara | 333,690.840 | 244,380.840 | 89,310.000 |
10 | @fenrir78 | 322,551.295 | 244,341.295 | 78,210.000 |
11 | @raynie | 600,598.161 | 243,043.161 | 357,555.000 |
12 | @toocurious | 296,941.884 | 241,546.884 | 55,395.000 |
13 | @imperfect-one | 936,966.622 | 239,361.622 | 697,605.000 |
14 | @coolbowser | 348,655.730 | 236,001.980 | 112,653.750 |
15 | @bubke | 268,061.194 | 234,971.194 | 33,090.000 |
16 | @steallion | 397,210.841 | 232,360.841 | 164,850.000 |
17 | @clove71 | 1,529,243.463 | 229,088.463 | 1,300,155.000 |
18 | @cranium | 344,086.580 | 226,546.580 | 117,540.000 |
19 | @beeyou | 226,329.348 | 226,329.348 | 0.000 |
20 | @maybenexttime | 244,111.456 | 223,996.456 | 20,115.000 |
21 | @begonethot | 451,392.968 | 221,427.968 | 229,965.000 |
22 | @jrvacation | 1,069,490.759 | 213,500.759 | 855,990.000 |
23 | @vaansteam | 280,231.519 | 212,041.519 | 68,190.000 |
24 | @bigjoy | 2,771,068.846 | 206,503.846 | 2,564,565.000 |
25 | @contestkings | 208,270.761 | 199,270.761 | 9,000.000 |
26 | @masterthematrix | 217,736.348 | 199,106.348 | 18,630.000 |
27 | @mydays | 205,961.624 | 198,761.624 | 7,200.000 |
28 | @pkocjan | 854,592.863 | 194,412.863 | 660,180.000 |
29 | @rawutah | 2,418,019.530 | 192,694.530 | 2,225,325.000 |
30 | @uwelang | 445,561.532 | 186,406.532 | 259,155.000 |
31 | @gamemusic | 833,865.409 | 181,210.409 | 652,655.000 |
32 | @flauwy | 1,151,577.865 | 180,627.865 | 970,950.000 |
33 | @tailcock | 329,129.617 | 175,410.367 | 153,719.250 |
34 | @cienpascal | 173,849.048 | 173,849.048 | 0.000 |
35 | @sensful | 179,068.889 | 172,618.889 | 6,450.000 |
36 | @taug | 343,758.556 | 171,978.556 | 171,780.000 |
37 | @vcdragon | 214,962.975 | 169,662.975 | 45,300.000 |
38 | @exyle | 164,249.678 | 164,249.678 | 0.000 |
39 | @kryptokayden | 276,496.311 | 161,461.311 | 115,035.000 |
40 | @tradingideas | 5,836,735.752 | 160,921.002 | 5,675,814.750 |
41 | @mhossain | 260,265.844 | 158,400.844 | 101,865.000 |
42 | @twinner | 214,277.132 | 157,682.132 | 56,595.000 |
43 | @azizbd | 151,242.328 | 150,432.328 | 810.000 |
44 | @nextgen622 | 143,584.063 | 143,584.063 | 0.000 |
45 | @pacolimited | 221,109.108 | 141,414.108 | 79,695.000 |
46 | @kobold-djawa | 212,628.383 | 137,823.383 | 74,805.000 |
47 | @steelman | 197,963.453 | 134,648.453 | 63,315.000 |
48 | @sheikhsayem | 278,726.165 | 134,066.165 | 144,660.000 |
49 | @sharkmonsters | 378,659.534 | 133,495.784 | 245,163.750 |
50 | @direwolf | 125,285.477 | 125,255.477 | 30.000 |
54 | @gfriend96 | 219,251.600 | 122,201.600 | 97,050.000 |
68 | @goodhello | 516,909.977 | 101,964.977 | 414,945.000 |
72 | @hersnz | 402,488.985 | 97,295.235 | 305,193.750 |
82 | @wonsama | 89,157.505 | 88,407.505 | 750.000 |
132 | @dmsqlc0303 | 81,475.379 | 66,250.379 | 15,225.000 |
135 | @kakakk | 101,281.873 | 65,401.873 | 35,880.000 |
161 | @skymin | 95,671.083 | 56,611.083 | 39,060.000 |
181 | @ayogom | 52,499.396 | 52,499.396 | 0.000 |
221 | @smongo | 80,583.883 | 43,578.883 | 37,005.000 |
311 | @doloknight | 595,106.672 | 33,821.672 | 561,285.000 |
462 | @jk6276.mons | 40,519.725 | 24,019.725 | 16,500.000 |
910 | @sunny1124 | 11,398.071 | 11,398.071 | 0.000 |
1365 | @ramires | 955,073.403 | 6,276.903 | 948,796.500 |
본인의 획득량을 알고 싶으신분은 댓글 달아주시면 추가하도록 하겠습니다.
오늘도 좋은 하루 되세요
감사합니다.